Quattordici marchi registrati o depositati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi tra il 2021 e il 2026.
Un metodo di lavoro diventa un bene quando ha un nome, e un nome diventa un bene quando è protetto. I marchi elencati in questa pagina coprono i modelli, gli strumenti e i progetti sviluppati da Samuel Gentile e da Liquid Diamond nell'arco di vent'anni di lavoro con le imprese.
Ogni voce riporta il numero di deposito assegnato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Sono dati pubblici: chiunque può verificarli nella banca dati marchi dell'UIBM.
Marchi di Samuel Gentile
| Marchio | Tipo | N. deposito | Deposito | Classi | Titolarità |
|---|---|---|---|---|---|
| Iconical Brand Positioning | denominativo | 302023000060579 | 18 aprile 2023 | 35, 41 | Samuel Gentile 100% |
| Iconical Brand Positioning | figurativo | 302023000060621 | 18 aprile 2023 | 35, 41 | Samuel Gentile 100% |
| Brand Masterclass | denominativo | 302023000060591 | 18 aprile 2023 | 35, 41 | Samuel Gentile 100% |
| Brand Masterclass | figurativo | 302023000060630 | 18 aprile 2023 | 35, 41 | Samuel Gentile 100% |
| Strategia Agile | denominativo | 302021000024491 | 2021 | — | Samuel Gentile |
| Sellingway | denominativo | 302026000057235 | 27 marzo 2026 | 35 | Samuel Gentile 100% |
| Aguaquemada | denominativo | 302024000052933 | 28 marzo 2024 | 43 | Samuel Gentile 50% · Matteo Gentile 50% |
| Paella Socarrat | denominativo | 302026000057220 | 27 marzo 2026 | 43 | Samuel Gentile 50% · Matteo Gentile 50% |
Marchi di Liquid Diamond Srl
| Marchio | Tipo | N. deposito | Deposito | Titolarità |
|---|---|---|---|---|
| Liquid Diamond | denominativo | 302021000024446 | 2021 | Liquid Diamond Srl |
| Liquid Diamond | figurativo | 302021000024467 | 2021 | Liquid Diamond Srl |
| Creatori di identità di marca | denominativo | 302021000024434 | 2021 | Liquid Diamond Srl |
| Scelti dalle imprese produttive | denominativo | 302021000024440 | 2021 | Liquid Diamond Srl |
| Neurocomunicazione | denominativo | 302021000024404 | 2021 | Liquid Diamond Srl |
| MATITA | figurativo | 302021000024482 | 2021 | Liquid Diamond Srl |
Che cosa proteggono
I modelli
Iconical Brand Positioning è il modello tridimensionale di posizionamento di marca formulato da Samuel Gentile, ed è l'unico marchio di questa lista che coincide con un metodo pubblicato: è documentato nel quaderno Come posizionare un brand con il modello Iconical (ISBN 979-12-2103-745-6) ed è stato applicato a un caso reale in una tesi di laurea discussa all'Università degli Studi di Padova.
Il modello Iconical →
I percorsi formativi
Brand Masterclass è il percorso proprietario sul branding, composto da videolezioni, eserciziari, white paper, modelli e kit fisico.
Brand Masterclass →
Il metodo di lavoro dello studio
Creatori di identità di marca, Scelti dalle imprese produttive, Neurocomunicazione e MATITA sono i marchi con cui Liquid Diamond ha protetto dal 2021 il proprio posizionamento e i propri laboratori.
Liquid Diamond →
I progetti recenti
Sellingway è il metodo di vendita depositato nel 2026. Aguaquemada e Paella Socarrat coprono il progetto di ristorazione avviato nel 2024.
Uso dei marchi
I marchi elencati non sono concessi in licenza.
I materiali didattici e i modelli resi disponibili gratuitamente — fra cui l'Iconical Brand Positioning Model e il Brand Positioning Roots — sono distribuiti con licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0: possono essere condivisi e utilizzati citando la fonte, senza scopo di lucro e senza modifiche.
Per collaborazioni, docenze o utilizzi diversi: contatti.